中華民國98年日曆資料表
西曆2009年平年計365日
農曆歲次己丑年閏5月計384日
| 1 | 月 | 2 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 立春 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 12月9日 | 小寒 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 雨水 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 12月23日 | 12月24日 | 大寒 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 12月30日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | ||||||||
| 3 | 月 | 4 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 驚蟄 | 2月10日 | 2月11日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 清明 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 春分 | 2月25日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 | 02/30 | 3月1日 | 3月2日 | 3月24日 | 穀雨 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月1日 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | |||||||
| 5 | 月 | 6 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 4月7日 | 4月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 芒種 | 5月14日 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 4月9日 | 4月10日 | 立夏 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 小滿 | 4月28日 | 4月29日 | 夏至 | 5月30日 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | |
| 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 閏 | 閏 | 閏 | |||||
| 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 5月8日 | ||||||||||||||
| 7 | 月 | 8 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 6月11日 | ||||||||||
| 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 閏 | 閏 | 小暑 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 立秋 | 6月18日 | |
| 5月13日 | 5月14日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 閏 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | |
| 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 閏 | 閏 | 閏 | 6月1日 | 大暑 | 6月3日 | 6月4日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | |
| 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 處暑 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| 7月11日 | 7月12日 | |||||||||||||
| 9 | 月 | 10 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7月18日 | 白露 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 寒露 | 8月21日 | 8月22日 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 8月1日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 秋分 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 霜降 | 9月7日 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | ||||
| 11 | 月 | 12 | 月 | |||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 立冬 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 10月20日 | 大雪 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 小雪 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 11月5日 | 11月6日 | 冬至 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 10月13日 | 10月14日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 |
| 98年紀念日及節日與中央各主管機關核定活動日 | |||||
| 1月1日 | 中華民國開國紀念日 | 4月1日 | 主計節 | 8月27日 | 鄭成功誕辰紀念日 |
| 6日 | 獸醫師節 | 4日 | 兒童節 | ||
| 11日 | 司法節 | 清明節(民族掃墓節) | 9月1日 | 記者節 | |
| 15日 | 藥師節 | 5日 | 音樂節 | 3日 | 軍人節 |
| 19日 | 消防節 | 7日 | 衛生節 | 全民國防教育日 | |
| 23日 | 自由日 | 28日 | 工殤日 | 9日 | 體育節 |
| 25日 | 戊子年除夕 | 21日 | 國家防災日 | ||
| 26日 | 己丑年春節 道教節 | 5月1日 | 勞動節 | 28日 | 孔子誕辰紀念日 |
| 2日 | 佛陀誕辰紀念 | 教師節 | |||
| 2月4日 | 農民節 | 4日 | 文藝節 牙醫師節 | ||
| 9日 | 觀光節 | 10日 | 母親節 | 10月3日 | 中秋節 |
| 15日 | 戲劇節 | 12日 | 護士節日 | 10日 | 國慶日 |
| 19日 | 炬光節 | 15日 | 兒童安全日 | 21日 | 華僑節 |
| 28日 | 和平紀念日 | 28日 | 端午節 詩人節 | 24日 | 臺灣聯合國日 |
| 25日 | 臺灣光復節 | ||||
| 3月1日 | 兵役節 | 6月 3日 | 禁煙節 | 26日 | 老人節 |
| 5日 | 童子軍節 | 6日 | 工程師節 水利節 | 31日 | 榮民節 |
| 8日 | 婦女節 | 9日 | 鐵路節 | ||
| 12日 | 國父逝世紀念日 | 15日 | 警察節 | 11月1日 | 商人節 |
| 植樹節 | 11日 | 工業節 地政節 | |||
| 14日 | 反侵略日 | 7月1日 | 公路節 漁民節 | 全民健走日 | |
| 17日 | 國醫節 | 稅務節 戶政日 | 12日 | 國父誕辰紀念日 醫師節 | |
| 20日 | 郵政節 | 4日 | 合作節 | 中華文化復興節 | |
| 21日 | 氣象節 | 11日 | 航海節 | 21日 | 防空節 |
| 25日 | 美術節 | 15日 | 解嚴紀念日 | ||
| 26日 | 廣播電視節 | 12月25日 | 行憲紀念日 | ||
| 29日 | 革命先烈紀念日 | 8月1日 | 原住民族紀念日 | 27日 | 建築師節 |
| 青年節 | 8日 | 父親節 | 28日 | 電信節 | |


0 意見:
張貼意見